Licence 2 Droit
Enseignements
La licence est organisée en 3 années soit 6 semestres. Chaque semestre est composé de 4 modules :
- Les modules 1 et 2 sont des modules de droit.
- En L1, le module 3 doit être choisi en dehors du droit, ce qui n’est pas le cas en L2 et L3.
- Le module 4 regroupe des compétences transversales.
Semestre 3
Module 1 - Enseignements fondamentaux 1
Coefficient 3 - 8 ECTS
| Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
| Droit civil 3 | 36H | 16H | 3 | 6 |
| Droit pénal 1 | 20H | - | 1 | 2 |
Module 2 - Enseignements fondamentaux 2
Coefficient 3 - 8 ECTS
| Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
| Droit administratif 1 | 36H | 16H | 3 | 6 |
| Finances publiques | 20H | - | 1 | 2 |
Module 3 - Enseignements optionnels
Une option au choix :
Au semestre 3, vous pourrez prendre le module 3 de droit ou choisir de poursuivre l'un des modules 3 suivi en licence 1.
Pour les étudiants réalisant leur licence à Blois, seule l'option Droit est assurée.
Coefficient 2 - 8 ECTS
| Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
| Histoire du droit 1 | 24H | - | 1 | 2 |
| Droit commercial | 24H | - | 1 | 3 |
| Science politique | 24H | - | 1 | 3 |
Coefficient 2 - 8 ECTS
| Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
| Géographie des risques naturels | 20H | - | 1 | 3 |
| Espaces et temps de la mondialisation économique | 20H | 12H | 1 | 3 |
| Questions européennes | 20H | - | 1 | 2 |
Coefficient 2 - 8 ECTS
| Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
| Science politique 1 | 24H | - | 1 | 3 |
| Philosophie politique et sociale | 24H | - | 1 | 3 |
| Sociologie de la mondialisation | 24H | - | 1 | 2 |
Coefficient 2 - 8 ECTS
| Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
| Economics of conflicts | 20H | - | 1 | 3 |
| American counter culture of the 1960s | 20H | - | 1 | 2 |
| International criminal law | 20H | - | 1 | 3 |
Module 4 - Compétences transversales
Coefficient 1 - 6 ECTS
| Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
| Compétences numériques | - | 8H | 2 | 3 |
| Langues vivantes | - | 18H | 3 | 3 |
| Renforcement méthodologique | - | 20H | - | - |
| MOBIL | 2H | 2H | - | - |
| Formation aux ressources numériques (SCD) | - | 2H | - | - |
| Stage volontaire | - | - | - | - |
Semestre 4
Module 1 - Enseignements fondamentaux 1
Coefficient 3 - 8 ECTS
| Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
| Droit civil 4 | 36H | 16H | 3 | 6 |
| Droit pénal 2 | 20H | - | 1 | 2 |
Module 2 - Enseignements fondamentaux 2
Coefficient 3 - 8 ECTS
| Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
| Droit administratif 2 | 36H | 16H | 3 | 6 |
| Institutions européennes | 20H | - | 1 | 2 |
Module 3 - Enseignements optionnels
Une option au choix :
Au semestre 4, vous pourrez prendre le module 3 de droit ou choisir de poursuivre le module 3 suivi au semestre 3.
Pour les étudiants réalisant leur licence à Blois, seule l'option Droit est assurée.
Coefficient 2 - 8 ECTS
| Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
| Histoire du droit 2 | 24H | - | 1 | 2 |
| Droit fiscal | 24H | - | 1 | 3 |
| Droit comparé | 24H | - | 1 | 3 |
Coefficient 2 - 8 ECTS
| Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
| L'espace français | 20H | 12H | 1 | 3 |
| Géographie du monde arabe | 20H | - | 1 | 3 |
| Géographie des amériques | 20H | - | 1 | 2 |
Coefficient 2 - 8 ECTS
| Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
| Science politique 2 (opinion publique et comportements politiques) | 24H | - | 1 | 3 |
| Sociologie politique comparée | 24H | - | 1 | 3 |
| Sociologie du genre | 24H | - | 1 | 2 |
Coefficient 2 - 8 ECTS
| Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
| Welfare economy - economics of inequality | 20H | - | 1 | 3 |
| Gender and the law | 20H | - | 1 | 3 |
| The civil rights in the US | 20H | - | 1 | 2 |
Module 4 - Compétences transversales
Coefficient 1 - 6 ECTS
| Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
| Compétences numériques | - | 8H | 2 | 2 |
| Langues vivantes | - | 18H | 3 | 2 |
| Formation aux ressources numériques (SCD) | - | 2H | - | - |
| CERCIP | 20H | - | 1 | 2 |
| Stage volontaire | - | - | - | - |
Licence Droit
informations générales