Licence 1 Droit
Enseignements
La licence est organisée en 3 années soit 6 semestres. Chaque semestre est composé de 4 modules :
- Les modules 1 et 2 sont des modules de droit.
- En L1, le module 3 doit être choisi en dehors du droit, ce qui n’est pas le cas en L2 et L3.
- Le module 4 regroupe des compétences transversales.
Semestre 1
Module 1 - Enseignements fondamentaux 1
Coefficient 3 - 8 ECTS
Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
Droit civil 1 | 36H | 16H | 3 | 6 |
Institutions juridictionnelles | 20H | - | 1 | 2 |
Module 2 - Enseignements fondamentaux 2
Coefficient 3 - 8 ECTS
Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
Droit constitutionnel 1 | 36H | 16H | 3 | 6 |
Introduction historique au droit 1 | 20H | - | 1 | 2 |
Module 3 - Enseignements optionnels
Une option au choix :
Pour les étudiants réalisant leur licence à Blois, seule l'option nommée "BLOIS" est assurée. Cette même option n'est pas disponible pour les étudiants de Tours.
Coefficient 3 - 8 ECTS
Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
Introduction à la gestion 1 | 20H | - | 1 | 2 |
Sensibilisation aux données comptables et financières | 20H | - | 1 | 2 |
Mathématiques et statistiques appliqués à la gestion | 30H | - | 1 | 4 |
Coefficient 3 - 8 ECTS
Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
Espaces et sociétés | 20H | - | 1 | 3 |
Environnement et sociétés | 20H | - | 1 | 3 |
Géopolitiques | 20H | - | 1 | 2 |
Coefficient 3 - 8 ECTS
Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
Sociologie 1 | 24H | - | 1 | 3 |
Introduction aux relations internationales | 24H | - | 1 | 3 |
Histoire sociale et politique | 24H | - | 1 | 2 |
Coefficient 3 - 8 ECTS
Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
Economics case studies | 20H | - | 1 | 3 |
Management case studies | 20H | - | 1 | 2 |
Working in America : The image of work in us history | 20H | - | 1 | 3 |
Coefficient 3 - 8 ECTS
Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
Introduction à la macroéconomie 1 | 24H | - | 1 | 3 |
Introduction à la microéconomie 1 | 24H | - | 1 | 3 |
Sociologie 1 | 24H | - | 1 | 2 |
Module 4 - Compétences transversales
Coefficient 1 - 6 ECTS
Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
Langues vivantes | - | 18H | 3 | 3 |
Perfectionnement en français (projet Voltaire) | - | 5H | 1 | 3 |
Accompagnement du travail universitaire | - | 16H | - | - |
Méthodologie documentaire | 1H | 1H | - | - |
Tutorat étudiant | - | - | - | - |
Stage volontaire | - | - | - | - |
Semestre 2
Module 1 - Enseignements fondamentaux 1
Coefficient 3 - 8 ECTS
Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
Droit civil 2 | 36H | 16H | 3 | 6 |
Introduction historique au droit 2 | 20H | - | 1 | 2 |
Module 2 - Enseignements fondamentaux 2
Coefficient 3 - 8 ECTS
Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
Droit constitutionnel 2 | 36H | 16H | 3 | 6 |
Institutions administratives | 20H | - | 1 | 2 |
Module 3 - Enseignements optionnels
Une option au choix :
Au semestre 2, vous devez poursuivre le module 3 du semestre 1.
Pour les étudiants réalisant leur licence à Blois, seule l'option nommée "BLOIS" est assurée. Cette même option n'est pas disponible pour les étudiants de Tours.
Coefficient 3 - 8 ECTS
Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
Introduction à la gestion 2 | 20H | - | 1 | 3 |
Fondements économiques de la gestion | 20H | - | 1 | 2 |
Théorie des organisations 1 | 20H | - | 1 | 3 |
Coefficient 3 - 8 ECTS
Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
Dynamique des territoires ruraux | 24H | - | 1 | 3 |
Territorialités urbaines | 24H | - | 1 | 3 |
Géographie des climats | 24H | - | 1 | 2 |
Coefficient 3 - 8 ECTS
Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
Introduction à la science politique (formation de l'Etat) | 24H | - | 1 | 3 |
Sociologie 2 | 24H | - | 1 | 3 |
Vie politique contemporaine | 24H | - | 1 | 2 |
Coefficient 3 - 8 ECTS
Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
European legal issues | 20H | - | 1 | 3 |
European economics | 20H | - | 1 | 3 |
Human rights in Europe | 20H | - | 1 | 2 |
Coefficient 3 - 8 ECTS
Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
Introduction à la macroéconomie 2 | 24H | - | 1 | 3 |
Introduction à la microéconomie 2 | 24H | - | 1 | 3 |
Vie politique contemporaine | 20H | - | 1 | 2 |
Module 4 - Compétences transversales
Coefficient 1 - 6 ECTS
Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
Langues vivantes | - | 18H | 3 | 3 |
Perfectionnement en français (projet Voltaire) | - | 3H | 1 | 3 |
Accompagnement du travail universitaire | - | 16H | - | - |
Mobil | 2H | 4H | - | - |
Stage volontaire | - | - | - | - |
Licence Droit
Licence 2
Licence 3
Inscription
Calendrier
Responsable de la formation
Pauline Parinet-Hodimont
Responsable de la 1ère année
Responsable de la 1ère année