Licence 3 Droit Science politique parcours droit public 2024
Enseignements
Semestre 5
Module 1 - Enseignements fondamentaux Droit 3.A
Coefficient 3 - 8 ECTS
Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
Une au choix parmi les quatres matières suivantes | ||||
Droit de l'Union européenne 1 | 36H | 18H | 1 | 8 |
Droit international public 1 | 36H | 18H | 1 | 8 |
Droit et libertés fondamentaux | 36H | 18H | 1 | 8 |
Droit administratif des biens | 36H | 18H | 1 | 8 |
Module 2 - Enseignements fondamentaux Droit 3.B
Coefficient 3 - 8 ECTS
Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
Une au choix parmi les quatres matières suivantes (Hormis celle du module A.Module 1) | ||||
Droit de l'Union européenne 1 | 36H | 18H | 1 | 8 |
Droit international public 1 | 36H | 18H | 1 | 8 |
Droit et libertés fondamentaux | 36H | 18H | 1 | 8 |
Droit administratif des biens | 36H | 18H | 1 | 8 |
Module 1 - Enseignements fondamentaux Science politique 3.A
Coefficient 3 - 8 ECTS
Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
Introduction aux études de genre | 24H | 18H | 1 | 5 |
Crises et conflits | 24H | - | 1 | 3 |
Module 2 - Enseignements fondamentaux Science politique 3.B
Coefficient 3 - 8 ECTS
Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
Sociologies des discriminations | 24H | 18H | 1 | 5 |
Enjeux politiques internationaux | 24H | - | 1 | 3 |
Module 3 - Enseignements complémentaires
Coefficient 3 - 8 ECTS
Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
Une au choix parmi les matières suivantes | ||||
Cours non choisi des modules 1&2 | 36H | - | 1 | 4 |
Droit de la décentralisation | 36H | - | 1 | 4 |
Module 4 - Enseignements transversaux
Coefficient 1 - 6 ECTS
Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
Enquête de terrain | 26H | - | 1 | 2 |
Langues vivantes | - | 18H | 1 | 2 |
Cercip | 18H | - | 1 | 2 |
Mobil | 2H | 2H | - | - |
Stage volontaire | - | - | - | - |
Semestre 6
Module 1 - Enseignements fondamentaux Droit 4.A
Coefficient 3 - 8 ECTS
Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
Une au choix parmi les quatres matières suivantes | ||||
Droit de l'Union européenne 2 | 36H | 18H | 1 | 8 |
Droit international public 2 | 36H | 18H | 1 | 8 |
Droit de la fonction publique | 36H | 18H | 1 | 8 |
Contentieux administratif | 36H | 18H | 1 | 8 |
Module 2 - Enseignements fondamentaux Droit 4.B
Coefficient 3 - 8 ECTS
Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
Une au choix parmi les quatres matières suivantes (Hormis celle du module A.Module 1) | ||||
Droit de l'Union européenne 2 | 36H | 18H | 1 | 8 |
Droit international public 2 | 36H | 18H | 1 | 8 |
Droit de la fonction publique | 36H | 18H | 1 | 8 |
Contentieux administratif | 36H | 18H | 1 | 8 |
Module 1 - Enseignements fondamentaux Science politique 4.A
Coefficient 3 - 8 ECTS
Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
Sociologie de la mondialisation | 24H | 18H | 1 | 5 |
Enjeux politiques contemporains | 24H | - | 1 | 3 |
Module 2 - Enseignements fondamentaux Science politique 4.B
Coefficient 3 - 8 ECTS
Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
Multilateralisme(s) contemporain(s) | 24H | 18H | 1 | 5 |
Anthropologie administrative | 24H | - | 1 | 3 |
Module 3 - Enseignements complémentaires
Coefficient 3 - 8 ECTS
Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
Une au choix parmi les matières suivantes | ||||
Cours non choisi des modules 1&2 | 36H | - | 1 | 4 |
Science administrative | 36H | - | 1 | 4 |
Module 4 - Enseignements transversaux
Coefficient 1 - 6 ECTS
Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
Mémoire de recherche | 26H | - | 1 | 3 |
Langues vivantes | - | 18H | 1 | 2 |
Projets collectifs | - | 18H | 1 | 2 |
Mobil | 2H | 2H | - | - |
Stage volontaire | - | - | - | - |