Licence 3 Géographie et aménagement
Enseignements
Il y a 4 modules obligatoires à chaque semestre de licence :
- Les modules 1, 2 et 3 sont des modules de géographie.
- Le module 4 regroupe des compétences transversales.
Semestre 5
Module 1 - Enseignements fondamentaux 1
Coefficient 3 - 8 ECTS
| Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
| Nature en ville | 20H | - | 1 | 2 |
| Politiques urbaines | 20H | 16H | 2 | 4 |
| Atelier de montage de projet | - | 16H | 1 | 2 |
Module 2 - Enseignements fondamentaux 2
Coefficient 3 - 8 ECTS
| Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
| Système d'information géographique (SIG)1 | - | 20H | 1 | 3 |
| Enquêtes et analyse de terrain 4 : voyage d'étude | - | 52H | 2 | 5 |
Module 3 - Enseignements optionnels
Coefficient 3 - 8 ECTS
| Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
| Outils quantitatifs et qualitatifs | - | 32H | 1 | 2 |
| Epistemologie et fabrique de la recherhce | 20H | - | 1 | 3 |
| Le paysage : conceptions et institutionnalisation | 20H | - | 1 | 3 |
Module 4 - Compétences transversales
Coefficient 1 - 6 ECTS
| Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
| Langues vivantes | - | 18H | 3 | 3 |
| Projets collectifs | - | 15H | 2 | 3 |
| MOBIL | 2H | 4H | - | - |
| Stage volontaire | - | - | - | - |
Semestre 6
Module 1 - Enseignements fondamentaux 1
Coefficient 3 - 8 ECTS
| Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
| Enjeux et politiques de développement | 20H | - | 1 | 2 |
| Politiques de l'habitat | 20H | - | 1 | 2 |
| Politiques de l'environnement | 20H | 12H | 2 | 4 |
Module 2 - Enseignements fondamentaux 2
Coefficient 3 - 8 ECTS
| Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
| Système d'information géographique (SIG) 2 | - | 20H | 1 | 2 |
| Analyse spatiale : théorie et outils | - | 20H | 1 | 2 |
| Initiation à la recherche | - | 20H | 1 | 2 |
| Espace et construction du politique | - | 12H | 1 | 2 |
Module 3 - Enseignements optionnels
Coefficient 3 - 8 ECTS
| Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
| Appropriation et représentation des espaces naturels | 20H | - | 1 | 2 |
| Participation et conflits territoriaux | 20H | - | 1 | 2 |
| Espace et construction du politique | 12H | - | 1 | 2 |
| Géographie régional des suds | 20H | - | 1 | 2 |
Module 4 - Compétences transversales
Coefficient 1 - 6 ECTS
| Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
| Langues vivantes | - | 18H | 3 | 2 |
| Projets collectifs | - | 15H | 2 | 2 |
| CERCIP | 20H | - | 1 | 2 |
| Stage volontaire | - | - | - | - |
Licence Géographie et aménagement
informations générales