Licence 1 Économie 2024
Enseignements
La licence est organisée en 3 années soit 6 semestres. Chaque semestre est composé de 4 modules :
Semestre 1
Module 1 - Les concepts pour l'économiste
Coefficient 3 - 8 ECTS
Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
Introduction à la macroéconomie 1 | 22H | 12H | - | 4 |
Introduction à la microéconomie 1 | 22H | 12H | - | 4 |
Module 2 - Outils quantitatifs
Coefficient 3 - 8 ECTS
Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
Mathématiques pour l'économiste 1 | 16H | 16H | - | 4 |
Statistiques descriptives | 8H | 8H | - | 2 |
Calcul et logique 1 | 8H | 8H | - | 2 |
Module 3 - Ouverture et renforcement disciplinaire
Coefficient 3 - 8 ECTS
Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
Etudes de cas d'entreprises | 18H | - | - | |
Comptabilité | 18H | - | - | 3 |
Sciences politiques | 18H | - | - | 2 |
Module 4 - Compétences transversales
Coefficient 1 - 6 ECTS
Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
Anglais économique | - | 18H | - | 4 |
Accompagnement en outils quantitatifs | - | 16H | - | - |
Accompagnement en économie | - | 16H | - | 2 |
Méthodologie documentaire (SCD) | - | 4H | - | - |
Stage (facultatif) | - | - | - | - |
Semestre 2
Module 1 - Les concepts pour l'économiste
Coefficient 3 - 8 ECTS
Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
Introduction à la macroéconomie 2 | 22H | 12H | - | 4 |
Introduction à la microéconomie 2 | 22H | 12H | - | 4 |
Module 2 - Outils quantitatifs
Coefficient 3 - 8 ECTS
Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
Mathématiques pour l'économiste 2 | 16H | 16H | - | 4 |
Probabilité | 8H | 8H | - | 2 |
Calcul et logique 2 | 8H | 8H | - | 2 |
Module 3 - Ouverture et renforcement disciplinaire
Coefficient 3 - 8 ECTS
Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
Economie et marchés financiers | 18H | - | - | 3 |
Institution et politiques internationales | 18H | - | - | 2 |
Histoire des faits économiques | 18H | - | - | 2 |
Module 4 - Compétences transversales
Coefficient 1 - 6 ECTS
Matières | Cours | TD | Coeff. | ECTS |
Anglais économique | - | 18H | - | |
Accompagnement en outils quantitatifs | - | 16H | - | 2 |
Accompagnement en économie | - | 16H | - | - |
Mobil 1 | 2H | 2H | - | - |
Stage (facultatif) | - | - | - | - |
Licence Economie
Licence 2
Licence 3
Inscription
Calendrier
Responsable de la formation
Catherine Bros
Responsable de la 1ère année
Responsable de la 1ère année